avigation
elated articles
- 接線柱型號(hào)規(guī)格
- 接地電阻測(cè)試時(shí),我應(yīng)該尋找什么樣的讀數(shù)?
- 分流器分享上海康登電氣
- V2129防雷土壤電阻率測(cè)試儀儀表結(jié)構(gòu)圖
- 闡述直流高壓發(fā)生器兼容性特殊理論
- ET3000雙鉗形接地電阻測(cè)試儀主要特點(diǎn)
- 您想了解的智能蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀都在這里了
- L3340三通道助磁直阻測(cè)試儀性能特點(diǎn)技術(shù)指標(biāo)
- KDZR-10A直流電阻快速測(cè)試儀性能技術(shù)參數(shù)
- GDY-S型繩式驗(yàn)電器使用方法及注意事項(xiàng)

JXZ-1系列接線柱
簡(jiǎn)要描述:本目錄是上??档请姎饪萍加邢薰緸槟x的JXZ-1系列接線柱(圖)產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!JXZ系列接線柱(圖)的種類有很多,JXZ系列接線柱不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-07
訪 問 量:1723
JXZ接線柱(接線端子)系列
本本目錄是上??档请姎饪萍加邢薰緸槟x的JXZ系列接線柱(圖)產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!JXZ系列接線柱(圖)的種類有很多,JXZ系列接線柱(圖)不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
JXZ-1型接線柱 規(guī)格:(M5×48mm) 電流:20A (鍍鎳/銀) 插孔:φ4m 耐壓:3KV 面板開孔:φ8mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-1(Ⅱ)六角 接線柱 規(guī)格:(M6×45mm) 電流:25A 插孔:φ4m 耐壓:3KV 面板開孔:φ11mm+R1.6×2(腰孔) |
JXZ-1(Ⅲ)梅花接線柱 規(guī)格:(M5×45mm) 電流:25A 插孔:φ4mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ9mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-2微型接線柱 規(guī)格:(M2×28mm) 電流:5A 耐壓:2KV 插孔:φ3.2mm 面板開孔:φ8.4 |
JXZ-2(小體)型接線柱 規(guī)格:(M4×32mm) 電流:15A 插孔:ф4mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ10.2mm | JXZ-2型接線柱 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 插孔:ф4mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm |
JXZ-2(40A)型接線柱 規(guī)格:(M5×32mm) 電流:40A 插孔:φ4mm 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-2(60A)型接線柱 規(guī)格:[M8×45mm] 電流:60A 插孔:ф6mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ16.2mm |
JXZ-2(Ⅱ)型接線柱 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 插孔:φ4mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-2(鍍銀)型接線柱 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 插孔:ф4mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm |
JXZ-3(30A)接線柱 規(guī)格:[M6×55mm] 插孔:φ4mm 電流:30A 耐壓:5KV 面板開孔:φ11.52mm×10.5mm | JXZ-3(50A)接線柱 規(guī)格:[M8×58mm] 插孔:φ6mm或8mm 電流:50A 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm |
金屬接地柱 | 大電流柱 |
上一條:接線柱系列